| 商号 | 株式会社JKトランス |
|---|---|
| 本社所在地 | 神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番5号 |
| 事業所 | 茨城県神栖市、千葉県市原市、千葉県市川市、川崎市川崎区、横浜市磯子区 |
| 設立年月日 | 昭和23年8月 |
| 資本金 | 1億円 |
| 株主 | 日本石油輸送株式会社(100%) |
| 従業員数 | 190名(内、女性6名) |
| 役員 |
|
| 車両数 |
合計 239両
|
| 売上高 | 約24億円 |
| 主な事業 | (1)貨物自動車運送事業 (2)貨物自動車利用運送事業 |
| 沿革 |
|
| 商号 | 株式会社JKトランス |
|---|---|
| 本社所在地 | 神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番5号 |
| 事業所 | 茨城県神栖市、千葉県市原市、千葉県市川市、川崎市川崎区、横浜市磯子区 |
| 設立年月日 | 昭和23年8月 |
| 資本金 | 1億円 |
| 株主 | 日本石油輸送株式会社(100%) |
| 従業員数 | 190名(内、女性6名) |
| 役員 |
|
| 車両数 |
合計 239両
|
| 売上高 | 約24億円 |
| 主な事業 | (1)貨物自動車運送事業 (2)貨物自動車利用運送事業 |
| 沿革 |
|